| 1 | ![]() | Vélez Sarsfield | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 30 |
| 2 | ![]() | Godoy Cruz | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 | 27 |
| 3 | ![]() | Lanús | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 26 |
| 4 | ![]() | Olimpo | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 25 |
| 5 | ![]() | Argentinos | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 10 | 25 |
| 6 | ![]() | River | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 23 |
| 7 | ![]() | Independiente | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 17 | 22 |
| 8 | ![]() | Racing | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 21 | 22 |
| 9 | ![]() | Boca | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 22 |
| 10 | ![]() | Banfield | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | 22 |
| 11 | ![]() | All Boys | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 22 |
| 12 | ![]() | San Lorenzo | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 | 21 |
| 13 | ![]() | Tigre | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | Colón | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | Estudiantes | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 19 |
| 16 | ![]() | Arsenal | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 22 | 16 |
| 17 | ![]() | Quilmes | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | 16 |
| 18 | ![]() | Gimnasia | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 |
| 19 | ![]() | Huracán | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | 11 |
| 20 | ![]() | Newell`s | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 30 | 11 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario